Maya 配置文件文档
======
> 分析:我们将场景中需要的信息分析出来并保存到task.json, asset.json, upload.json, tips.json中,以便进一步解析和处理
### 1.task.json解析
> 说明: 存放场景分析结果、渲染设置等信息
**task.json示例**
```json
{
"scene_info_render": {
"defaultRenderLayer": {
"renderable": "1",
"env": {},
"is_default_camera": "1",
"option": "",
"common": {
"image_format": "exr",
"end": "10",
"width": "960",
"image_file_prefix": "",
"all_camera": [
"stereoCameraRightShape",
"stereoCameraLeftShape",
"stereoCameraCenterCamShape",
"perspShape",
"cameraShape2",
"cameraShape1"
],
"render_camera": [
"cameraShape1"
],
"start": "1",
"animation": "False",
"renderer": "mentalRay",
"frames": "1-10[1]",
"height": "540",
"renumber_frames": "False",
"by_frame": "1"
}
},
"mut": {
"renderable": "1",
"is_default_camera": "1",
"option": "",
"common": {
"image_format": "exr",
"end": "10",
"width": "960",
"image_file_prefix": "",
"all_camera": [
"stereoCameraRightShape",
"stereoCameraLeftShape",
"stereoCameraCenterCamShape",
"perspShape",
"cameraShape2",
"cameraShape1"
],
"render_camera": [
"cameraShape1",
"stereoCameraLeftShape"
],
"start": "1",
"animation": "False",
"renderer": "mentalRay",
"frames": "1-10[1]",
"height": "540",
"renumber_frames": "False",
"by_frame": "1"
}
}
},
"layers": [
"defaultRenderLayer",
"mut"
],
"task_info": {
"enable_layered": "1",
"cg_id": "2000",
"ram": "64",
"os_name": "1",
"render_layer_type": "0",
"is_distribute_render": "0",
"input_cg_file": "D:/chensr/scene/maya2016_multi_layers_cameras.ma",
"job_stop_time": "28800",
"user_id": "10000031",
"pre_frames": "000",
"platform": "2",
"is_picture": "0",
"project_id": "3316",
"channel": "4",
"tiles_type": "block",
"tiles": "1",
"project_name": "dasdd",
"distribute_render_node": "3",
"frames_per_task": "1",
"stop_after_test": "2",
"input_project_path": "",
"task_id": "439800",
"task_stop_time": "86400",
"time_out": "12",
"graphics_cards_num": "2",
"hardwareConfigId": ""
},
"software_config": {
"cg_version": "2016",
"cg_name": "Maya",
"plugins": {}
}
}
```
**task.json参数解析**
参数 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 示例
---|---|---|---|---
software_config | object | Y | 渲染环境(软件类型、版本和用到的插件等) | [见software_config对象解析](#software_config)
task_info | object | Y | 渲染设置(优先帧、渲染帧数、超时时间等) | [见task_info对象解析](#task_info)
scene_info_render | object | Y | 场景的分析结果(场景中的渲染节点、输出路径等) | [见scene_info_render对象解析](#scene_info_render)
layers | list | Y | 所有层信息,值是“scene_info_render”中的层名称 | "layers": [
"defaultRenderLayer",
"mut",
]
**software_config对象解析**
参数 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 示例
---|---|---|---|---
cg_name | string | Y | 软件名称 | "Maya"
cg_version | string | Y | 软件版本 | "2016"
plugins | object | Y | 插件对象。
为插件名称,value为插件版本 | {}
**task_info对象解析**
| 参数 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 默认值 | 示例 |
| ---------------------- | ------ | -------- | ------------------------------------------------------------ | -------- | ------------------------------------------------------------ |
| graphics_cards_num | string | Y | 1: 开启单卡渲染 2: 开启双卡渲染 | "2" | “2” |
| enable_layered | string | Y | 是否开启分层提交, "0":关闭 "1":开启 | "0" | "0" |
| cg_id | string | Y | 渲染软件id."2000": Maya | | "2013" |
| ram | string | Y | 内存要求: 64 / 128 | “64” | "64" |
| os_name | string | Y | 渲染操作系统: "0":Linux; "1": Windows | “1” | "1" |
| render_layer_type | string | Y | 渲染层方式选择: "0":renderlayer方式 "1":rendersetup方式 | “0” | "0" |
| is_distribute_render | string | N | 是否开启分布式渲染: "0":关闭 "1":开启 | “0” | "0" |
| input_cg_file | string | Y | 渲染场景本地路径 | | "E:/copy/DHGB_sc05_zhuta_610-1570_v0102.project" |
| input_project_path | string | Y | 项目路径,如用户未设置传空字符串 | " " | |
| job_stop_time | string | Y | 设置帧的超时时间,只会影响当前帧, 单位秒 | “259200” | "28800" |
| user_id | string | Y | 用户ID | | |
| pre_frames | string | Y | 优先渲染(优先帧不建议自定义多个单独帧) | “000” | "000:1,3-4[1]" 表示: 优先渲染首帧:否 优先渲染中间帧:否 优先渲染末帧:否 优先渲染自定义帧:1,3-4[1] |
| platform | string | Y | 提交平台: "2": "www2", "3": "www3", "6": "www4", "21": "gpu", | | "2" |
| is_picture | string | Y | “0: 效果图 "1": 动画图 | “0” | "0" |
| channel | string | Y | 1:web本地分析(动画扣费); 2:web云端分析; 3:效果图插件提交; 4:API/SDK提交; 8:动画插件提交 | “4” | "4" |
| tiles_type | string | Y | "block(分块),strip(分条)" | “block” | "block" |
| tiles | string | Y | 分块数量,大于1就分块或者分条,等于1 就是单机 | "1" | "1" |
| project_id | string | Y | 项目id | | "200953" |
| project_name | string | Y | 项目名称 | " " | "Project1" |
| distribute_render_node | string | N | 分布式渲染机器数 | "3" | "3" |
| frames_per_task | string | Y | 一机渲多帧的帧数量 | "1" | "1" |
| stop_after_test | string | Y | 优先渲染完成后是否暂停任务 "1":优先渲染完成后暂停任务 "2".优先渲染完成后不暂停任务 | "2" | “2” |
| task_id | string | Y | 任务号 | | |
| task_stop_time | string | Y | 大任务超时停止 单位秒,"0"表示不限制 | "0" | "86400" |
| time_out | string | Y | 超时时间 单位秒 | “43200” | "43200" |
> **注意**:
> - 开启分层(enable_layered)才可以使用分块渲染,分块渲染模式(tiles_type)和一机多帧渲染模式(frames_per_task)互斥关系,只能同时使用一种模式
> - Maya暂时不支持分布式渲染(is_distribute_render)。
**scene_info_render对象解析**
**参数** | **类型** | **是否必须** | **说明** | **示例**
---|---|---|---|---
**layer** | **object** | **Y** | **层信息** | **[见scene_info_render.layer对象解析](#scene_info_render.layer)**
**scene_info_render.layer对象解析**
参数 | 类型 | | 说明 | 示例
---|---|---|---|---
renderable | string | Y | 渲染层开关 | "1"
env | object | N | 环境信息 | {}
is_default_camera | string | N | 是否使用默认相机,默认值为‘1’(使用默认相机) | "1"
option | string | N | 渲染器对应信息 | ""
common | object | Y | 场景普通信息 | [见scene_info_render.layer.common对象解析](#scene_info_render.layer.common)
**scene_info_render.layer.common对象解析**
参数 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 示例
---|---|---|---|---
image_format | string | Y | 渲染元素输出文件类型 | "jpg"
end | string | Y | 结束帧 | "100"
width | string | Y | 分辨率,宽 | "1920"
image_file_prefix | string | Y | 输出文件名设置,"/" | ""
all_camera | array | Y | 所有相机列表 | ["stereoCameraRightShape", "cameraShape1"]
render_camera | array | Y | 待渲染相机列表 | ["stereoCameraRightShape"]
start | string | Y | 起始帧 | "1"
animation | string | N | 动画开关 | "False"
renderer | string | Y | 渲染器名称 | “arnold“
frames | string | Y | 渲染帧 | "1-10[1]"
height | string | Y | 分辨率,高 | "1080"
renumber_frames | string | N | 帧覆盖 | "False"
by_frame | string | Y | 帧间隔 | "1"
### 2.upload.json解析
> 说明: 存放需要上传的资产路径信息
**upload.json示例**
```json
{
"asset": [
{
"local": "D:/chensr/scene/maya2016_multi_layers_cameras.ma",
"server": "/D/chensr/scene/maya2016_multi_layers_cameras.ma"
}
]
}
```
**upload.json参数解析**
参数 | 类型 | 说明 | 示例
---|---|---|---
asset | object | 需要上传的资产路径信息 | [见asset对象解析](#asset)
**asset对象解析**
参数 | 类型 | 说明 | 示例
---|---|---|---
local | string | 资产本地路径 | "D:/chensr/scene/maya2016_multi_layers_cameras.ma"
server | string | 服务器端相对路径,一般与local保持一致 | "/D/chensr/scene/maya2016_multi_layers_cameras.ma"
### 3.tips.json解析
> 说明: 存放分析出的错误、警告信息
```json
{}
```